▒▒ WIZ ▒▒
 
> PROJECT > 시공사례
 
번호 품목명 업체명 현장명 규격 수량[세대수]
81 가스미터  현대산업개발    G1.6외   5,000
80 가스미터  현대건설    G2.5외   2,000
79 가스미터  금호건설    G4 외   3,000
78 가스미터  남광토건    G1.6외   2,000
77 가스미터  한진건설    G1.6외   1,000
76 가스미터  두산건설    G1.6외   1,432
75 가스미터  효성중공업    G1.6외   871
74 가스미터  대우    G1.6외   1,000
73 가스미터  경남기업    G1.6외   231
72 가스미터  대림산업    G4 외   5,000
71 가스미터  성원건설    G2.5외   2,098
70 가스미터  동아건설산업    G1.6외   1,980
69 가스미터  대한주택공사    G1.6외   8,000
68 가스미터  극동도시가스    G2.5외   1,500
67 가스미터  전북도시가스    G2.5외   7,000
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 
▒▒ WIZ ▒▒